CATION EXCHANGE RESINS (STRONGLY ACIDIC - GEL)
| PRODUCT NAME | IN 220 | IN 225 | IN 225 NAF |
| Applications | For water softening | Premium Grade for water softening | High purity food grade resin for drinking water and food application |
| Matrix Type | Styrene DVB | Styrene DVB | Styrene DVB |
| Functional Groups | -SO3- Na+ | -SO3- Na+ | -SO3- Na+ |
| Standard Ionic form | Na+ | Na+ | Na+ |
| Particle size range- mm | 0.3 - 1.2 | 0.3 - 1.2 | 0.3 - 1.2 |
| % Moisture | 55 - 60 (H+) | 47 - 54 (H+) | 47 - 54 (H+) |
| Max. Operating Temperature°C | 120 | 120 | 120 |
| Total Exchange Capacity meq/ml | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| Volume change % | H+ to Na+ -8 to -10 |
H+ to Na+ -8 to -10 |
H+ to Na+ -8 to -10 |
| Nearest Equivalent | Amberlite IR 120 Purolite C 100 E Dowex HCRS |
Amberlite IR 120 Purolite C 100 Dowex HCRW 2 Lewatit S 100 |
Purolite C 100 Lewatit S-100 LF |
continued...
| PRODUCT NAME | IN 225 H | IN 225 (MB) |
| Applications | Demineralisation and dealkalisation | Premium Grade for conventional mixed bed |
| Matrix Type | Styrene DVB | Styrene DVB |
| Functional Groups | -SO3- H+ | -SO3- H+ |
| Standard Ionic form | H+ | H+ |
| Particle size range- mm | 0.3 - 1.2 | 0.3 - 1.2 |
| % Moisture | 47 - 54 | 47 - 54 |
| Max. Operating Temperature°C | 120 | 120 |
| Total Exchange Capacity meq/ml | 2.0 | 2.0 |
| Volume change % | H+ to Na+ -8 to -10 |
H+ to Na+ -8 to -10 |
| Nearest Equivalent | Amberlite
IR 120 H Purolite C 100 Dowex HCRW 2 Lewatit S 100 |
Amberlite
IR 120 Purolite C 100 MB Lewatit S 100 MB |
continued...
| PRODUCT NAME | IN 325 | IN 525 |
| Applications | Use in layered bed unit and also for specialised application | Use in layered bed unit and for MB condensate polishing |
| Matrix Type | Styrene DVB | Styrene DVB |
| Functional Groups | -SO3- H+ | -SO3- H+ |
| Standard Ionic form | H+ | H+ |
| Particle size range- mm | 0.3 - 1.2 | 0.35 - 1.2 |
| % Moisture | 44 - 49 | 44 - 49 |
| Max. Operating Temperature°C | 120 | 120 |
| Total Exchange Capacity meq/ml | 2.1 | 2.1 |
| Volume change % | H+ to Na+ -6 to -9 |
H+ to Na+ -6 to -9 |
| Nearest Equivalent | Amberlite
IR 122 Purolite C 100 x 10 |
Amberlite
IR 132 Dowex-HGR-W2 |